Calendar
A brief summary of the next few weeks events.
| Class | Event | Start | Limit | Ext | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 04-Sep-2010 - OODs: Rag Doll | |||||
| Dinghy | Saturday D Series 1 | 13:00 | 14:00 | 00:15 | B:Dinghy |
| Dinghy | Saturday D Series 2 | 14:15 | 15:15 | 00:15 | B:Dinghy |
| Dinghy | Saturday D Series 3 | 15:30 | 16:30 | 00:15 | B:Dinghy |
| Dinghy | DBSC Regatta | : | |||
| All | RFYC Scottish One Design Champion | : | |||
| All | RFYC Scottish One Design Champion | : | |||
| Sun 05-Sep-2010 - OODs: M Tait | |||||
| All | Cruise 11 | 10:00 | 18:00 | ||
| F Yacht | Queen Margaret Trophy (FIG7-Div1 | 11:00 | 13:20 | 00:40 | C:Trophy |
| S Yacht | Queen Margaret Trophy (FIG7-Div2 | 11:05 | 13:20 | 00:40 | C:Trophy |
| All | RFYC Scottish One Design Champion | : | |||
| All | RFYC Scottish One Design Champion | : | |||
| Dinghy | DBSC Regatta | : | |||
| Wed 08-Sep-2010 - OODs: Erin | |||||
| F Yacht | Night Series 3 | 19:00 | 21:00 | 00:35 | C:Night |
| S Yacht | Night Series 3 | 19:05 | 21:00 | 00:35 | C:Night |
| Sat 11-Sep-2010 - OODs: Panache | |||||
| Dinghy LATER START | Saturday D Series 4 | 14:00 | 15:00 | 00:15 | B:Dinghy |
| Dinghy | Saturday D Series 5 | 15:15 | 16:15 | 00:15 | B:Dinghy |
| Dinghy | Saturday D Series 6 | 16:30 | 17:30 | 00:15 | B:Dinghy |
| Dinghy | ELYC Solo Travellers | : | |||
| Sun 12-Sep-2010 - OODs: Absolutely 2 | |||||
| Yacht | Inchkeith Trophy (Timegate) | 09:00 | 19:55 | 00:00 | B:E59 |
| Wed 15-Sep-2010 - OODs: Moonstruck | |||||
| F Yacht | Night Series 4 | 19:00 | 21:00 | 00:35 | C:Night |
| S Yacht | Night Series 4 | 19:05 | 21:00 | 00:35 | C:Night |
| Sat 18-Sep-2010 | |||||
| Yacht | PEYC Yacht Regatta 1 | 11:00 | C:Special | ||
| Sun 19-Sep-2010 | |||||
| Yacht | PEYC Yacht Regatta 2 | 10:00 | C:Special | ||
| Wed 22-Sep-2010 - OODs: L'Arc En Ciel | |||||
| F Yacht | Night Series 5 | 19:00 | 21:00 | 00:35 | C:Night |
| S Yacht | Night Series 5 | 19:05 | 21:00 | 00:35 | C:Night |
| Sat 25-Sep-2010 - OODs: M Tait, Aardvark | |||||
| Yacht | Double Handed Race | 10:00 | 23:45 | 00:45 | B:Special |
| Dinghy | Saturday D Series 7 | 13:00 | 14:00 | 00:15 | B:Dinghy |
| Dinghy | Saturday D Series 8 | 14:15 | 15:15 | 00:15 | B:Dinghy |
| Dinghy | Saturday D Series 9 | 15:30 | 16:30 | 00:15 | B:Dinghy |
| Wed 29-Sep-2010 - OODs: Hobbes | |||||
| F Yacht | Night Series 6 | 19:00 | 21:00 | 00:35 | C:Night |
| S Yacht | Night Series 6 | 19:05 | 21:00 | 00:35 | C:Night |
| Sat 02-Oct-2010 | |||||
| All | Cruise 12 | 10:00 | 18:00 | ||
| Sun 03-Oct-2010 - OODs: Ruby, Steve's Laser | |||||
| F Yacht | Autumn AM Series 1 | 11:00 | 12:40 | 00:30 | C:Yacht |
| S Yacht | Autumn AM Series 1 | 11:05 | 12:40 | 00:30 | C:Yacht |
| F Yacht | Autumn PM Series 1 | 14:00 | 16:40 | 00:50 | C:Yacht |
| S Yacht | Autumn PM Series 1 | 14:05 | 16:40 | 00:50 | C:Yacht |
| Dinghy | Autumn PM Series 1 | 14:10 | 15:50 | 00:40 | B:Dinghy |
| Sat 09-Oct-2010 | |||||
| Sportsboat | RFYC Sportsboat Autumn Series 1 | : | |||
| Sun 10-Oct-2010 - OODs: AeRo, Q'BA Libre/M Tait | |||||
| F Yacht | Autumn AM Series 2 | 11:00 | 12:40 | 00:30 | C:Yacht |
| S Yacht | Autumn AM Series 2 | 11:05 | 12:40 | 00:30 | C:Yacht |
| F Yacht | Autumn PM Series 2 | 14:00 | 16:40 | 00:50 | C:Yacht |
| S Yacht | Autumn PM Series 2 | 14:05 | 16:40 | 00:50 | C:Yacht |
| Dinghy | Autumn PM Series 2 | 14:10 | 15:50 | 00:40 | B:Dinghy |
| Sat 16-Oct-2010 | |||||
| Sportsboat | RFYC Sportsboat Autumn Series 2 | : | |||
| Sun 17-Oct-2010 - OODs: Kermit, Baby Grand | |||||
| F Yacht | Autumn AM Series 3 | 11:00 | 12:40 | 00:30 | C:Yacht |
| S Yacht | Autumn AM Series 3 | 11:05 | 12:40 | 00:30 | C:Yacht |
| F Yacht | Autumn PM Series 3 | 14:00 | 16:40 | 00:50 | C:Yacht |
| S Yacht | Autumn PM Series 3 | 14:05 | 16:40 | 00:50 | C:Yacht |
| Dinghy | Autumn PM Series 3 | 14:10 | 15:50 | 00:40 | B:Dinghy |
| Sat 23-Oct-2010 | |||||
| Sportsboat | RFYC Sportsboat Autumn Series 3 | : | |||
| Sun 24-Oct-2010 - OODs: Highlander/Hussy, It's All Go | |||||
| F Yacht | Autumn AM Series 4 | 11:00 | 12:40 | 00:30 | C:Yacht |
| S Yacht | Autumn AM Series 4 | 11:05 | 12:40 | 00:30 | C:Yacht |
| F Yacht | Autumn PM Series 4 | 14:00 | 16:40 | 00:50 | C:Yacht |
| S Yacht | Autumn PM Series 4 | 14:05 | 16:40 | 00:50 | C:Yacht |
| Dinghy | Autumn PM Series 4 | 14:10 | 15:50 | 00:40 | B:Dinghy |
| Sat 30-Oct-2010 | |||||
| Sportsboat | RFYC Sportsboat Autumn Series 4 | : | |||
| Sun 31-Oct-2010 - OODs: Henceforth, Cheeky Wee Haggis | |||||
| F Yacht | Autumn AM Series 5 | 11:00 | 12:40 | 00:30 | C:Yacht |
| S Yacht | Autumn AM Series 5 | 11:05 | 12:40 | 00:30 | C:Yacht |
| F Yacht | Autumn PM Series 5 | 14:00 | 16:10 | 00:40 | C:Yacht |
| S Yacht | Autumn PM Series 5 | 14:05 | 16:10 | 00:40 | C:Yacht |
| Dinghy | Autumn PM Series 5 | 14:10 | 15:50 | 00:40 | B:Dinghy |
